สวัสดีแคช
รายได้ต่อเดือน | 8000+ |
อัตราต่อปี | จาก 28% ต่อปี |
ระยะเวลายืมเงิน | 6-12 เดือน |
อายุของผู้กู้ | 18-52 ปี |
บัตร central the 1
รายได้ต่อเดือน | 10000+ |
อัตราต่อปี | จาก 20% ต่อปี |
ระยะเวลายืมเงิน | 1-24 เดือน |
อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตรเครดิต scb m
รายได้ต่อเดือน | 12000+ |
อัตราต่อปี | จาก 12% ต่อปี |
ระยะเวลายืมเงิน | 1-84 เดือน |
อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |
บัตรเครดิตสองสกุลเงินยูเนี่ยนเพย์ (UnionPay)
รายได้ต่อเดือน | 9000+ |
อัตราต่อปี | จาก 14% ต่อปี |
ระยะเวลายืมเงิน | 1-60 เดือน |
อายุของผู้กู้ | 20-60 ปี |